banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

04/08/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.93720 6.94970 6.93240 6.96020
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 4.96730 4.99970 4.94440 5.02970
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.09310 1.09850 1.09230 1.10100
1 EURO (EUR) 8.14810 8.16280 8.14240 8.17510
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 8.97600 9.02280 8.96970 9.03630
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 7.55210 7.60060 7.54080 7.61200
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.78919 0.79736 0.78864 0.79919
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.18780 5.21120 5.16860 5.23100
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 22.55260 22.84770 22.21430 23.19050
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.76216 0.76728 0.76162 0.76905
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.84970 1.85310 1.83590 1.86700
100 JAPON YENİ (JPY) 6.59310 6.63680 6.56870 6.66200
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1