banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

25/09/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.66300 7.67680 7.65760 7.68830
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.38350 5.41860 5.35870 5.45110
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.19760 1.20340 1.19670 1.20620
1 EURO (EUR) 8.92770 8.94380 8.92150 8.95720
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 9.74190 9.79270 9.73510 9.80740
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.26550 8.31860 8.25310 8.33110
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.84171 0.85042 0.84112 0.85238
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.71270 5.73840 5.69150 5.76020
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 24.87070 25.19610 24.49760 25.57410
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.80059 0.80597 0.80003 0.80782
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.04310 2.04670 2.02770 2.06210
100 JAPON YENİ (JPY) 7.25500 7.30300 7.22810 7.33080
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1