banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

07/10/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.74520 7.75910 7.73980 7.77080
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.52960 5.56560 5.50410 5.59900
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.22460 1.23060 1.22370 1.23340
1 EURO (EUR) 9.12570 9.14210 9.11930 9.15590
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.02780 10.08010 10.02080 10.09520
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.44840 8.50270 8.43580 8.51540
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.86567 0.87463 0.86506 0.87664
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.83230 5.85860 5.81070 5.88090
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 25.15390 25.48300 24.77660 25.86530
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.83781 0.84344 0.83722 0.84538
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.06490 2.06860 2.04940 2.08410
100 JAPON YENİ (JPY) 7.31510 7.36360 7.28800 7.39150

banner37

07/10/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3974 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.3151 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.9090 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9147 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 105.6300 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3262 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.2219 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7509 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2660 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2969 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1782 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1