| GELİR VE VERGİ DAİRESİNDEN GELİR VERGİSİ YÜKÜMLÜLERİ İLE İLGİLİ DUYURU | ||||
| (VERGİ USUL YASASI – MADDE 6) | ||||
| BÖLÜM B | : KISIM I | |||
| DÖNEMİ | : 01/01/2015 – 31/12/2015 | |||
| VERGİLENDİRME TÜRÜ | : BEYAN | |||
| YÜKÜMLÜ STATÜSÜ | : GERÇEK KİŞİ | |||
| KAZASI | : GENEL | |||
| PARA BİRİMİ | : TL | |||
| SIRA NO | SİCİL NO | GELİR VERGİSİ YÜKÜMLÜSÜNÜN ADI-SOYADI | BEYAN EDİLEN ZARAR | BÖLGE |
| 1 | 090584 | ŞEN TAHSİN İBRAHİM | -4.692.290,00 | GÜZELYURT |
| 2 | 245656 | AKPOLAT YAŞAR | -440.427,00 | GÜZELYURT |
| 3 | 218774 | AKNAR MUSTAFA | -292.866,00 | LEFKOŞA |
| 4 | 165776 | ÇEKER ORHAN | -254.043,00 | GÜZELYURT |
| 5 | 146916 | ŞENYİĞİT YONCA | -251.732,00 | LEFKOŞA |
| 6 | 358496 | YAMAN METİN | -221.613,00 | LEFKOŞA |
| 7 | 177670 | HAKAN ARSAL | -215.039,00 | MAGUSA |
| 8 | 010707 | HÜSEYİN ŞİŞMAN | -208.907,00 | MAGUSA |
| 9 | 352788 | ÇEVİK FİKRET | -207.121,00 | GİRNE |
| 10 | 209705 | KURTMAN NAZİFE | -200.052,00 | GİRNE |
| 11 | 122348 | KUTRET BALCI | -196.430,00 | MAGUSA |
| 12 | 197502 | ÇELEBİ ÖZLEM | -189.171,00 | LEFKOŞA |
| 13 | 359611 | ENVER ALMAS | -181.781,00 | MAGUSA |
| 14 | 182856 | ERGÜÇLÜ ZİYA | -159.809,00 | LEFKOŞA |
| 15 | 205759 | ERGÜÇLÜ YUSUF | -159.809,00 | LEFKOŞA |
| 16 | 156416 | KUTRUZA EDA TÜRMEN | -159.136,00 | LEFKOŞA |
| 17 | 174414 | SOYUKASAP CEMALİYE | -141.116,00 | GİRNE |
| 18 | 229785 | SENEM ÖZKALPLİ | -131.358,00 | MAGUSA |
| 19 | 020140 | IŞIK EROL | -126.590,00 | LEFKOŞA |
| 20 | 218989 | TAYİBE DAĞTEPE | -119.145,00 | MAGUSA |
| 21 | 227410 | KISA MEHMET | -117.072,00 | LEFKOŞA |
| 22 | 008061 | AKTUNÇ ORHAN | -108.564,00 | LEFKOŞA |
| 23 | 355181 | İNAN MÜLKİYE HÜLYA | -104.967,00 | LEFKOŞA |
| 24 | 209192 | ERSÖZER BAHAR | -102.086,00 | LEFKOŞA |
| 25 | 124421 | BAŞSIN SEVİM | -98.227,00 | LEFKOŞA |
| 26 | 161881 | ATAÇAĞ ALEV | -96.883,00 | LEFKOŞA |
| 27 | 221519 | ERDENER AYTEKİN KEMAL | -96.040,00 | GİRNE |
| 28 | 232485 | MUHTAROĞLU ESAT | -95.299,00 | GİRNE |
| 29 | 218673 | BAŞKUT SEREN TUNALI | -94.238,00 | LEFKOŞA |
| 30 | 252233 | ÖZDİREN ZEKA | -93.946,00 | LEFKOŞA |
| 31 | 339527 | KÖYLÜ DENİZ | -92.482,00 | GİRNE |
| 32 | 092464 | ÇOŞAR SALIH | -88.955,00 | GİRNE |
| 33 | 219726 | AŞIK AHMET | -88.608,00 | GİRNE |
| 34 | 207867 | IJAZ MOHAMMAD | -88.138,00 | GİRNE |
| 35 | 353460 | BİNİCİ CUMA | -88.125,00 | LEFKOŞA |
| 36 | 027076 | ÖZGÜL CELAL ATİK | -87.899,00 | LEFKOŞA |
| 37 | 253894 | HÜSAMETTİN DOĞAN | -86.908,00 | MAGUSA |
| 38 | 194581 | KOPAR CEVDET | -86.532,00 | LEFKOŞA |
| 39 | 224777 | ÇİNER MELEK | -86.337,00 | GÜZELYURT |
| 40 | 165826 | AKCAN TEOMAN | -84.969,00 | GİRNE |
| 41 | 319977 | NİLAY KARAHASANOĞLU | -83.117,00 | MAGUSA |
| 42 | 124139 | GÜVENİR DR. MUSTAFA | -83.099,00 | LEFKOŞA |
| 43 | 355691 | MİNİZ ALİ | -82.080,00 | LEFKOŞA |
| 44 | 089080 | ATEŞLİ AHMET | -82.002,00 | GÜZELYURT |
| 45 | 167400 | HASSAN AZİZ | -81.463,00 | GİRNE |
| 46 | 134445 | ZORALİ EMETULLAH | -78.292,00 | GİRNE |
| 47 | 360614 | BAYRAM BİNGÖL | -77.829,00 | MAGUSA |
| 48 | 131899 | MOĞOLOĞLU TAYLAN | -77.041,00 | LEFKOŞA |
| 49 | 006318 | ÇOBANOĞLU GÜNER | -76.720,00 | LEFKOŞA |
| 50 | 116113 | DİLEK TURŞAK | -75.845,00 | MAGUSA |
| 51 | 019051 | TATLICIOĞLU EMİNE | -75.039,00 | LEFKOŞA |
| 52 | 300919 | MEHMET FAHLIOĞULLARI | -74.396,00 | MAGUSA |
| 53 | 192236 | HASAN YILDIRIM | -73.460,00 | MAGUSA |
| 54 | 237500 | HAKAN BORATAŞ | -72.765,00 | MAGUSA |
| 55 | 245582 | BEKMEZ HÜSEYİN | -71.946,00 | LEFKOŞA |
| 56 | 130172 | GENCER FAİK | -71.554,00 | GİRNE |
| 57 | 316571 | MEHMET CENK SERİM | -71.346,00 | MAGUSA |
| 58 | 135026 | SALİH KARA | -71.008,00 | MAGUSA |
| 59 | 301557 | HÜSEYİN KARADENİZ | -70.596,00 | MAGUSA |
| 60 | 032009 | ÖZDAMAR İRFAN | -70.524,00 | LEFKOŞA |
| 61 | 038708 | ÖZNACAR SALİH KEMAL | -70.376,00 | GİRNE |
| 62 | 203754 | ÇOBAN LÜTFİYE | -69.012,00 | GİRNE |
| 63 | 032108 | MURAT KARABİBER | -68.459,00 | MAGUSA |
| 64 | 252770 | MALİK MANSUR HAYAT | -68.282,00 | GİRNE |
| 65 | 210751 | ÖLÇÜŞENLER NECİBE | -67.081,00 | GİRNE |
| 66 | 090943 | TEKİNAY SÜLEYMAN | -65.900,00 | LEFKOŞA |
| 67 | 094352 | HALİL ALEVKAYALI | -65.558,00 | MAGUSA |
| 68 | 242509 | MUAZZEZ OKTAY | -65.259,00 | MAGUSA |
| 69 | 1430378268 | DİNLEMEZ İBRAHİM | -65.115,00 | LEFKOŞA |
| 70 | 117952 | ERSİN ÖZTAÇ | -62.681,00 | GİRNE |
| 71 | 241925 | SEYYAR HÜSEYİN | -62.336,00 | GİRNE |
| 72 | 191846 | GÜRSES ÇAKIR ALİ | -62.283,00 | GÜZELYURT |
| 73 | 131609 | İNAN SELİN | -61.935,00 | LEFKOŞA |
| 74 | 107484 | RAHMİ SARI | -61.835,00 | MAGUSA |
| 75 | 147719 | TEKAN FERAH | -61.043,00 | LEFKOŞA |
| 76 | 308072 | TELKAS MEDİNE | -60.556,00 | GİRNE |
| 77 | 174060 | ÇİĞDEM BAHADIR SARIYEL | -60.039,00 | MAGUSA |
| 78 | 003356 | FİKRETLER HİDAYET | -59.307,00 | LEFKOŞA |
| 79 | 164088 | ATAMTÜRK SÜLEYMAN | -58.235,00 | LEFKOŞA |
| 80 | 366303 | AHMED IFTİKAR | -56.625,00 | GİRNE |
| 81 | 339706 | ÖZGÜR GEZMİŞ | -56.602,00 | MAGUSA |
| 82 | 026165 | KAHVECİ HASAN | -56.485,00 | LEFKOŞA |
| 83 | 247093 | NADİR PARLAN | -54.706,00 | MAGUSA |
| 84 | 114397 | BÜRÜNCÜK ADEM | -53.245,00 | LEFKOŞA |
| 85 | 240651 | ERBEKÇİ LARİSA | -53.210,00 | LEFKOŞA |
| 86 | 225021 | ŞEKER UĞUR | -52.918,00 | GİRNE |
| 87 | 355463 | ANLAR MUHAMMET HİLMİ | -52.879,00 | LEFKOŞA |
| 88 | 122699 | ÖZÖREN ALİ | -52.306,00 | LEFKOŞA |
| 89 | 141272 | ÖZÖREN FERİDE | -52.306,00 | LEFKOŞA |
| 90 | 211247 | GEZMİŞEL DEVRE | -50.621,00 | GİRNE |
| 91 | 309790 | HASAN YİĞİTTÜRK | -50.362,00 | MAGUSA |
| 92 | 239926 | TÜRK SEVİM | -49.203,00 | GİRNE |
| 93 | 137155 | PAŞA SEVGİ | -48.871,00 | LEFKOŞA |
| 94 | 013619 | KÖROĞLU ALİ | -48.679,00 | LEFKOŞA |
| 95 | 215162 | ŞERİFE AKTAŞ | -48.254,00 | MAGUSA |
| 96 | 228164 | BALOĞLU GİZEM | -47.814,00 | LEFKOŞA |
| 97 | 371648 | SOLMAZ BAHAR | -47.056,00 | GİRNE |
| 98 | 231684 | YAMAN ALİ | -46.281,00 | LEFKOŞA |
| 99 | 067537 | BALIKCIOĞLU SAFİYE | -45.915,00 | GİRNE |
| 100 | 179852 | TİKİCİ AHMET | -45.842,00 | LEFKOŞA |
| 101 | 156178 | GÜLSEVEN ECEVİT | -45.327,00 | LEFKOŞA |
| 102 | 008924 | YILDIRIM AHMET | -44.196,00 | GİRNE |
| 103 | 236446 | İLDİZ ABDÜLHAMİT | -43.950,00 | GİRNE |
| 104 | 252199 | ÇALIŞKAN METİN | -43.910,00 | GİRNE |
| 105 | 158421 | MEDİNE KARA | -43.500,00 | MAGUSA |
| 106 | 236646 | ÇETİNKURT ABDURRAHMAN | -43.217,00 | LEFKOŞA |
| 107 | 228603 | KORUROĞLU HASAN | -43.164,00 | GİRNE |
| 108 | 204352 | BABAHAN YASİN | -43.053,00 | LEFKOŞA |
| 109 | 235562 | ALİOĞLU REMZİYE | -42.906,00 | GİRNE |
| 110 | 138597 | KAZIMSOY REŞAT | -42.464,00 | GİRNE |
| 111 | 124415 | NÜKET KURU | -41.683,00 | GİRNE |
| 112 | 349586 | BİRCAN ERGÜN | -41.660,00 | MAGUSA |
| 113 | 044498 | SADİYE ERCİYAS | -41.564,00 | MAGUSA |
| 114 | 167588 | WASIM MOHAMMAD | -40.578,00 | GİRNE |
| 115 | 238121 | ULUĞ EFSANE | -39.958,00 | LEFKOŞA |
| 116 | 182495 | EKER SERVET | -39.899,00 | GİRNE |
| 117 | 124041 | KONAT TAMER | -39.828,00 | GİRNE |
| 118 | 133772 | ŞAH TİJEN | -39.757,00 | LEFKOŞA |
| 119 | 226855 | ÇAĞTAY SİBEL | -39.678,00 | GİRNE |
| 120 | 180886 | TOPEL MUSA | -39.525,00 | GİRNE |
| 121 | 058160 | CEM EMİNE | -39.426,00 | LEFKOŞA |
| 122 | 186003 | YÜRÜN ESRA | -38.760,00 | LEFKOŞA |
| 123 | 367050 | BAKŞİ HAVVA | -38.638,00 | LEFKOŞA |
| 124 | 262669 | BATURAL DERVİŞ | -37.540,00 | LEFKOŞA |
| 125 | 225567 | MEMİŞ ZORBA | -37.329,00 | MAGUSA |
| 126 | 239437 | HASAN AKANCAN | -37.327,00 | MAGUSA |
| 127 | 219444 | NECATİ ÇETİNKAYALI | -37.286,00 | MAGUSA |
| 128 | 044632 | NALAN KANSU | -37.154,00 | MAGUSA |
| 129 | 204691 | BAYTEKİN BÜLENT | -37.101,00 | LEFKOŞA |
| 130 | 241414 | OKAN AYŞE | -36.916,00 | LEFKOŞA |
| 131 | 106120 | MERYEM NEŞELİ | -36.849,00 | MAGUSA |
| 132 | 226508 | GELEN NÜLTEN | -36.193,00 | GİRNE |
| 133 | 024798 | GÜNEŞEL HASAN | -36.120,00 | LEFKOŞA |
| 134 | 121603 | ERTUL KILIÇ | -35.984,00 | MAGUSA |
| 135 | 310873 | KISA EMEL | -35.881,00 | GİRNE |
| 136 | 119872 | DALGALAN VEDAT | -35.726,00 | LEFKOŞA |
| 137 | 256563 | MEHMET ALİ KARAKAYA | -35.679,00 | MAGUSA |
| 138 | 143882 | BAŞAVCI MEHMETALİ | -35.405,00 | GÜZELYURT |
| 139 | 190770 | GÜLTEKİN CANSEL | -35.182,00 | GİRNE |
| 140 | 205051 | MERYEM CUMHUR | -35.068,00 | LEFKOŞA |
| 141 | 258710 | COŞKUN ERBUĞA | -34.926,00 | MAGUSA |
| 142 | 168753 | NURULLAH KIRBOĞA | -34.440,00 | MAGUSA |
| 143 | 197398 | MUNSİF TÜLAY | -34.353,00 | GİRNE |
| 144 | 122473 | ŞENSOY LEVENT | -34.227,00 | GİRNE |
| 145 | 037755 | YILDIZ YÜKSEL | -34.124,00 | GİRNE |
| 146 | 226386 | KASAP ULUS | -34.096,00 | LEFKOŞA |
| 147 | 223004 | ALPÖZGEN BESİM | -33.920,00 | LEFKOŞA |
| 148 | 225626 | MISIRLISOY ÇİSE | -33.776,00 | LEFKOŞA |
| 149 | 228839 | SAĞIROĞLULARI TUĞRA | -33.768,00 | GİRNE |
| 150 | 230497 | HAZAL UMMANEL | -33.561,00 | MAGUSA |
| 151 | 183006 | ULAŞ ŞENER | -33.237,00 | LEFKOŞA |
| 152 | 094899 | ATAKAN SAVAŞ | -33.110,00 | LEFKOŞA |
| 153 | 173018 | UMURTAĞ MEHMET | -33.018,00 | GİRNE |
| 154 | 206635 | HAN ÖZCAN | -33.009,00 | LEFKOŞA |
| 155 | 147546 | SERKAN ATILGAN | -32.872,00 | MAGUSA |
| 156 | 142697 | FATMA ABİ | -32.546,00 | MAGUSA |
| 157 | 149333 | GAZİKÖYLÜ MERTER | -32.364,00 | GİRNE |
| 158 | 185422 | NİLAY SEVİNÇ | -32.337,00 | MAGUSA |
| 159 | 064250 | ARIKHAN ARİFE | -32.265,00 | GİRNE |
| 160 | 369111 | TATLICI AKIN | -32.068,00 | GİRNE |
| 161 | 220596 | YILDIRIM MAHMUT | -32.018,00 | LEFKOŞA |
| 162 | 222451 | NACİ PINAR | -31.905,00 | GİRNE |
| 163 | 226764 | ÖMER BELİCAN | -31.864,00 | MAGUSA |
| 164 | 200052 | ÖZÇINAR DERVİŞE | -31.580,00 | GİRNE |
| 165 | 179986 | METUN ERSALAN | -31.291,00 | MAGUSA |
| 166 | 235837 | ÖKSÜZ UMUT | -31.211,00 | LEFKOŞA |
| 167 | 145406 | NAHİT ZENGİN | -30.578,00 | MAGUSA |
| 168 | 183411 | YİĞİTOĞULLARI EVSAYIŞ | -30.346,00 | GİRNE |
| 169 | 223249 | KOLAÇ EMRE | -30.099,00 | LEFKOŞA |
| 170 | 180998 | MEHMET GÖK | -30.044,00 | MAGUSA |
| 171 | 012352 | KASAP RİFAT | -30.000,00 | GİRNE |
| 172 | 162635 | KAKİ TÜLAY | -29.958,00 | GİRNE |
| 173 | 244038 | ZENGİNSES LAİKA | -29.490,00 | LEFKOŞA |
| 174 | 146121 | MEHMET BÖKEYHAN | -29.402,00 | MAGUSA |
| 175 | 162957 | BAHA İBRAHİM E. | -29.164,00 | GİRNE |
| 176 | 183296 | AKYÜZ AYDOĞAN | -28.972,00 | LEFKOŞA |
| 177 | 235241 | MUKADDES YOLCU | -28.784,00 | MAGUSA |
| 178 | 199057 | YERLİKAYA MEHMET SIDDIK | -28.669,00 | LEFKOŞA |
| 179 | 234849 | PIRIL GÖKALP | -28.565,00 | MAGUSA |
| 180 | 213278 | AŞIKLAR CEM İSMİGÜL | -28.411,00 | GİRNE |
| 181 | 110954 | MAVİAY HÜSAMETTİN | -28.356,00 | GİRNE |
| 182 | 156733 | İYCİ SEÇKİN | -28.296,00 | LEFKOŞA |
| 183 | 228880 | HULUSİAĞA ÖZGE | -28.113,00 | LEFKOŞA |
| 184 | 225730 | KARADAĞ HAVVA | -28.073,00 | GİRNE |
| 185 | 212365 | GÜNDOĞDU FEHMİ | -28.071,00 | GİRNE |
| 186 | 245371 | ALTAN AYŞEN | -27.742,00 | GİRNE |
| 187 | 186833 | BEKTAŞ MELEK | -27.435,00 | GİRNE |
| 188 | 154930 | AVCI ETHEM | -27.344,00 | LEFKOŞA |
| 189 | 182560 | ATLAN BAŞARAN | -27.317,00 | MAGUSA |
| 190 | 043422 | HÜSEYİN GÜL | -27.085,00 | MAGUSA |
| 191 | 210832 | ALİ BİNER | -26.818,00 | MAGUSA |
| 192 | 064510 | BİNDAYI MEHMET | -26.700,00 | GİRNE |
| 193 | 332178 | HAYRİYE ALTINDAĞ | -26.573,00 | MAGUSA |
| 194 | 034951 | SALAHİ BENER | -26.530,00 | MAGUSA |
| 195 | 283998 | AYGÜNER İRFAN | -26.528,00 | LEFKOŞA |
| 196 | 366235 | KHAN MUHAMMAD JAHANGIR | -26.496,00 | GİRNE |
| 197 | 370398 | ÖZKUL İBRAHİM | -26.377,00 | LEFKOŞA |
| 198 | 189783 | CİVAN JALE | -25.986,00 | LEFKOŞA |
| 199 | 329203 | KALFA SEVİLAY | -25.849,00 | GİRNE |
| 200 | 240165 | MUSAZADE TÜRKAN | -25.846,00 | GİRNE |
| 201 | 025608 | DİMİLİLER ELMAZİYE HARUN | -25.754,00 | GİRNE |
| 202 | 221261 | KUTRUZA ÇAĞLA | -25.665,00 | LEFKOŞA |
| 203 | 163729 | EMBİYA KARATAŞ | -25.474,00 | MAGUSA |
| 204 | 162262 | OĞUZ YAHYA | -25.454,00 | GİRNE |
| 205 | 171620 | İNSEL HATİCE | -25.062,00 | LEFKOŞA |
| 206 | 228903 | ABBAS GÜZELGÖZ | -24.968,00 | MAGUSA |
| 207 | 125721 | ALAYBEY NUR | -24.956,00 | MAGUSA |
| 208 | 244924 | KAYIKOĞLU OKTAY | -24.694,00 | LEFKOŞA |
| 209 | 232410 | ALGAN ŞEREF | -24.485,00 | GİRNE |
| 210 | 184290 | ŞAH AKAY | -24.190,00 | LEFKOŞA |
| 211 | 372199 | İBRAHİM KILIÇ | -24.138,00 | MAGUSA |
| 212 | 243995 | EREN EGEMEN | -24.055,00 | LEFKOŞA |
| 213 | 217839 | ÖZBİLENLER ÇİĞDEM | -24.047,00 | GİRNE |
| 214 | 251511 | ÖZŞANLI PAŞA İSMET | -24.023,00 | GİRNE |
| 215 | 062574 | DELİBAŞ ZEHRA | -23.834,00 | GÜZELYURT |
| 216 | 245462 | ŞANVERDİ CAMAL | -23.817,00 | GİRNE |
| 217 | 235977 | YAMAN ELİF | -23.754,00 | LEFKOŞA |
| 218 | 174128 | YELİZ ÖZKARAMAN | -23.729,00 | MAGUSA |
| 219 | 251627 | KURTARICIELLER S NİL İLTER | -23.497,00 | GİRNE |
| 220 | 217596 | AYSU ÇELİKKAYA | -23.496,00 | MAGUSA |
| 221 | 134610 | ŞERİFE GAZİOĞLU | -23.219,00 | MAGUSA |
| 222 | 237572 | ÇAĞLA KONUT | -23.080,00 | MAGUSA |
| 223 | 116660 | EFENDİ LAİKA | -22.920,00 | LEFKOŞA |
| 224 | 222960 | SUCUOĞLU SABRİ | -22.689,00 | GİRNE |
| 225 | 020157 | EREL AHMET | -22.523,00 | LEFKOŞA |
| 226 | 244444 | DONANGİL FULDEN | -22.521,00 | LEFKOŞA |
| 227 | 006907 | BEŞİR HATİCE | -22.483,00 | LEFKOŞA |
| 228 | 246218 | FARİS HÜSEYİN | -22.363,00 | GİRNE |
| 229 | 122158 | PEHLİVANOĞLU KEZİBAN | -22.171,00 | LEFKOŞA |
| 230 | 307757 | ORUÇ ÖZCAN | -22.087,00 | GİRNE |
| 231 | 027292 | ÖZDEVİM ÖZKUL | -21.894,00 | LEFKOŞA |
| 232 | 057975 | KARABETCA NURSEL | -21.735,00 | GÜZELYURT |
| 233 | 048467 | HÜSEYİN UMMANEL | -21.733,00 | MAGUSA |
| 234 | 141094 | AKPOLAT DURSUN | -21.578,00 | GİRNE |
| 235 | JX629521 | NIKOLAİ DEBRA | -21.215,00 | GİRNE |
| 236 | 030520 | ATANER AHMET | -21.210,00 | LEFKOŞA |
| 237 | 312245 | ALİ GÜNEŞ | -21.194,00 | MAGUSA |
| 238 | 233553 | MACİLA ERDOĞAN | -21.130,00 | LEFKOŞA |
| 239 | 341322 | MEHMET YALÇINKAYA | -21.036,00 | MAGUSA |
| 240 | 244144 | ÖZRASİM RASİM | -20.996,00 | GİRNE |
| 241 | 121567 | YAPICIOĞLU ALİ | -20.655,00 | GİRNE |
| 242 | 099460 | ERDAĞ ALTAN | -20.327,00 | LEFKOŞA |
| 243 | 202775 | MUSTAFA SAĞIR | -20.244,00 | MAGUSA |
| 244 | 143828 | GÜRŞEN AYDINTAN | -20.135,00 | MAGUSA |
| 245 | 116093 | SEVTAP ZEKİ | -20.082,00 | MAGUSA |
| 246 | 046624 | MUSTAFA KORKMAZHAN | -20.000,00 | MAGUSA |
| 247 | 305541 | CAN MURAT | -19.947,00 | GİRNE |
| 248 | 320258 | MEŞE AYHAN | -19.789,00 | LEFKOŞA |
| 249 | 200441 | ONUR MANDIRALI | -19.762,00 | MAGUSA |
| 250 | 223644 | DEVA KIYMET | -19.710,00 | GİRNE |
| 251 | 178233 | MİNE VEHİT | -19.631,00 | MAGUSA |
| 252 | 206483 | MELEK HACIOĞLU | -19.602,00 | MAGUSA |
| 253 | 235343 | UTAŞ TOLGA | -19.457,00 | GİRNE |
| 254 | 202683 | KAÇUCAM KÖKSAL | -19.385,00 | LEFKOŞA |
| 255 | 215218 | SONGÜL KURTOĞLU | -19.378,00 | MAGUSA |
| 256 | 149407 | KEMAL TEPE | -18.992,00 | MAGUSA |
| 257 | 254717 | ALKAYA BİRNAZ | -18.870,00 | GİRNE |
| 258 | 200394 | KIZILBOĞA DURSUN | -18.786,00 | GİRNE |
| 259 | 118698 | PEMBE ÖZFADIL | -18.500,00 | MAGUSA |
| 260 | 229705 | TEZCAN VEDAT | -18.500,00 | LEFKOŞA |
| 261 | 230252 | HASANALP KUBİLAY | -18.424,00 | GİRNE |
| 262 | 094326 | TOSUN ABDULLAH | -18.326,00 | GÜZELYURT |
| 263 | 088486 | DÜRİYE ADEMOĞLU | -18.319,00 | MAGUSA |
| 264 | 208117 | MEHMET ERMES | -18.270,00 | MAGUSA |
| 265 | 233957 | ÇOLLO FİLİZ | -18.267,00 | LEFKOŞA |
| 266 | 149477 | ÖZPOLİLİ REMZİYE | -18.238,00 | LEFKOŞA |
| 267 | 173425 | KAYA ÖMER | -18.213,00 | GİRNE |
| 268 | 225593 | MEHTAP GÜNEŞ | -18.066,00 | MAGUSA |
| 269 | 051757 | GÖKSEN BAKAY | -17.992,00 | MAGUSA |
| 270 | 212481 | IRMAK BAKAY | -17.992,00 | MAGUSA |
| 271 | 255851 | TANIK MUSTAFA | -17.911,00 | GİRNE |
| 272 | 171891 | TÜMSOY ERTAN ALİ | -17.843,00 | GİRNE |
| 273 | 374618 | SUNA ERBİL | -17.811,00 | MAGUSA |
| 274 | 207178 | YOLCUKUŞ AYŞE | -17.787,00 | GİRNE |
| 275 | 165238 | ÇELİKOĞLU AKAN | -17.523,00 | LEFKOŞA |
| 276 | 122392 | MUSTAFA TAÇSOY | -17.455,00 | MAGUSA |
| 277 | 165701 | BAHADIR SÜNAY KAKİ | -17.352,00 | GİRNE |
| 278 | 190594 | ÇAKMAKTAŞ GÜZİDE | -17.290,00 | GİRNE |
| 279 | 363545 | ARSLAN YAKUP | -17.256,00 | GİRNE |
| 280 | 210442 | EVREN SANLI | -17.229,00 | MAGUSA |
| 281 | 049544 | AHMET SABANCI | -17.027,00 | MAGUSA |
| 282 | 204272 | ULAŞ SABANCI | -17.027,00 | MAGUSA |
| 283 | 213580 | ŞERİFE DEREBOYLU | -17.027,00 | MAGUSA |
| 284 | 069052 | HİDAYET BAHTIKARA | -17.000,00 | MAGUSA |
| 285 | 199518 | AVUKAT DOLUNAY | -16.787,00 | GİRNE |
| 286 | 158408 | ERTÜNGÜ ZÜLAL | -16.669,00 | GİRNE |
| 287 | 312367 | ÖZCAN BAHAR | -16.650,00 | GİRNE |
| 288 | 156741 | ÖZSOYDAN MEHMET | -16.637,00 | LEFKOŞA |
| 289 | 227864 | IRADA ŞİBLİYEV | -16.444,00 | MAGUSA |
| 290 | 141763 | FATMA AKILLIOĞLU | -16.420,00 | MAGUSA |
| 291 | 244476 | ESERİ ÇAĞIN | -16.377,00 | GİRNE |
| 292 | 112647 | İSMAİL SEVEN | -16.321,00 | MAGUSA |
| 293 | 196530 | ZÖHRA SELİM | -16.278,00 | GİRNE |
| 294 | 113999 | REİS EMİNE HÜDA | -16.223,00 | LEFKOŞA |
| 295 | 226859 | MURAT CEMİL | -16.153,00 | GİRNE |
| 296 | 159432 | ALİ BAKIR | -15.943,00 | MAGUSA |
| 297 | 017869 | SONATLI KENAN | -15.926,00 | GİRNE |
| 298 | 244292 | KANLI ŞANEL | -15.921,00 | GİRNE |
| 299 | 226014 | ŞEYTANOĞLU DERVİŞ ERSUN | -15.671,00 | LEFKOŞA |
| 300 | 170058 | BOZKURT MEHMET | -15.603,00 | LEFKOŞA |
| 301 | 224738 | BURUNKAYA SİNEM | -15.539,00 | GİRNE |
| 302 | 033838 | YORUCU SEMA | -15.127,00 | LEFKOŞA |
| 303 | 312767 | KELEŞ HAKAN | -15.056,00 | GİRNE |
| 304 | 228739 | ALİ SALDUN | -14.980,00 | MAGUSA |
| 305 | 362561 | İŞCAN CANAN | -14.954,00 | GİRNE |
| 306 | 201540 | ERSOY ERGÜN | -14.864,00 | LEFKOŞA |
| 307 | 336305 | ÖZIRMAK ÜMİT | -14.803,00 | GİRNE |
| 308 | 329328 | KARACA FAHRİ | -14.731,00 | LEFKOŞA |
| 309 | 314136 | FUAT ATMACA | -14.695,00 | MAGUSA |
| 310 | 333949 | ÖCAL GÖKBÖRÜ PINAR | -14.664,00 | GİRNE |
| 311 | 177905 | MEHTAP HAÇLI GÜÇLÜER | -14.606,00 | MAGUSA |
| 312 | 208807 | DOĞRU ABDÜLKADİR | -14.586,00 | LEFKOŞA |
| 313 | 031613 | BAYRAM ERDINÇ | -14.585,00 | GİRNE |
| 314 | 182923 | SAKALLI NİRSEN | -14.518,00 | LEFKOŞA |
| 315 | 158801 | ÜNSAL DİDEM | -14.460,00 | LEFKOŞA |
| 316 | 118529 | AMCA OSMAN | -14.412,00 | LEFKOŞA |
| 317 | 005192 | ÇAKARTAŞ HAVVA | -14.384,00 | GÜZELYURT |
| 318 | 114704 | HASAN YATMAN | -14.284,00 | MAGUSA |
| 319 | 334371 | MAHALLELİ TÜRKER | -14.278,00 | GİRNE |
| 320 | 235218 | ÖZLEM KARA | -14.160,00 | MAGUSA |
| 321 | 200635 | TEKİN TÜRKAN | -14.031,00 | GÜZELYURT |
| 322 | 153826 | KOCATEPE CİHAN | -13.906,00 | GİRNE |
| 323 | 170529 | İSMAİL ÖZYURT | -13.844,00 | MAGUSA |
| 324 | 195850 | YAŞAR BEKİR | -13.719,00 | GİRNE |
| 325 | 168252 | GÖZÜGÜZELLİ VEDAT | -13.566,00 | LEFKOŞA |
| 326 | 355248 | ZENGİ ÇINAR ÖZLEM | -13.333,00 | GİRNE |
| 327 | 224513 | DEVECİ GÜLAY | -13.309,00 | GİRNE |
| 328 | 193621 | DERYA ALTINEL | -13.065,00 | MAGUSA |
| 329 | 064375 | ANAYASA MAHMUT | -12.839,00 | LEFKOŞA |
| 330 | 193262 | ÜMMÜHAN ÜNAL | -12.709,00 | MAGUSA |
| 331 | 171387 | HALABİ AZİZE YASİN | -12.685,00 | LEFKOŞA |
| 332 | 227817 | HALEBİ AHMET YASİN | -12.685,00 | LEFKOŞA |
| 333 | 083751 | ALP ARSLAN AFŞİN | -12.593,00 | MAGUSA |
| 334 | 211808 | CAMBAZOĞLU FATOŞ | -12.496,00 | LEFKOŞA |
| 335 | 026885 | ERİŞMEN SONAY | -12.357,00 | LEFKOŞA |
| 336 | 171918 | GÜLPERİ DOĞANER | -11.984,00 | MAGUSA |
| 337 | 326944 | SEÇKİN AKALIN | -11.969,00 | MAGUSA |
| 338 | 204817 | SERVET SAYICI ÖZGÜÇ | -11.838,00 | MAGUSA |
| 339 | 207253 | ÖZLEM KÜÇÜK | -11.838,00 | MAGUSA |
