Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

04:48:22

30 Nisan 2026

13 Zilkade 1447
Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem’den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)

İmsak

04:21

Güneş

05:57

Öğle

13:06

İkindi

16:55

Akşam

20:04

Yatsı

21:34

Gemlik Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:21 05:57 13:06 16:55 20:04 21:34
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:19 05:56 13:06 16:55 20:05 21:36
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:17 05:55 13:05 16:56 20:06 21:37
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:15 05:54 13:05 16:56 20:07 21:39
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:14 05:52 13:05 16:56 20:08 21:40
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:12 05:51 13:05 16:56 20:09 21:42
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:10 05:50 13:05 16:57 20:10 21:43
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:08 05:49 13:05 16:57 20:11 21:45
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:07 05:48 13:05 16:57 20:12 21:46
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:05 05:47 13:05 16:57 20:13 21:48
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:04 05:45 13:05 16:58 20:14 21:49
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:02 05:44 13:05 16:58 20:15 21:50
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:00 05:43 13:05 16:58 20:16 21:52
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:59 05:42 13:05 16:59 20:17 21:53
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:57 05:41 13:05 16:59 20:18 21:55
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:56 05:40 13:05 16:59 20:19 21:56
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:54 05:39 13:05 16:59 20:20 21:58
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:53 05:39 13:05 17:00 20:21 21:59
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:51 05:38 13:05 17:00 20:22 22:01
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:50 05:37 13:05 17:00 20:23 22:02
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:49 05:36 13:05 17:00 20:24 22:03
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:47 05:35 13:05 17:01 20:25 22:05
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:46 05:34 13:05 17:01 20:26 22:06
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:45 05:34 13:05 17:01 20:27 22:08
Üst