Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

04:31:15

20 Aralık 2025

30 Cemaziyelahir 1447
Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem’den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)

İmsak

06:48

Güneş

08:20

Öğle

13:09

İkindi

15:26

Akşam

17:47

Yatsı

19:14

Çatalca Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:48 08:20 13:09 15:26 17:47 19:14
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:48 08:21 13:09 15:27 17:47 19:14
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:49 08:21 13:10 15:27 17:48 19:15
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:49 08:22 13:10 15:28 17:48 19:15
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:50 08:22 13:11 15:28 17:49 19:16
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:50 08:23 13:11 15:29 17:50 19:16
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:51 08:23 13:12 15:30 17:50 19:17
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:51 08:23 13:12 15:30 17:51 19:18
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:51 08:24 13:13 15:31 17:51 19:18
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:52 08:24 13:13 15:32 17:52 19:19
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:52 08:24 13:14 15:32 17:53 19:20
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:52 08:24 13:14 15:33 17:54 19:20
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:52 08:25 13:15 15:34 17:55 19:21
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:53 08:25 13:15 15:35 17:55 19:22
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:53 08:25 13:15 15:35 17:56 19:23
4 Oca Paz 15 Recep 1447 06:53 08:25 13:16 15:36 17:57 19:24
5 Oca Pts 16 Recep 1447 06:53 08:25 13:16 15:37 17:58 19:24
6 Oca Sal 17 Recep 1447 06:53 08:25 13:17 15:38 17:59 19:25
7 Oca Çar 18 Recep 1447 06:53 08:25 13:17 15:39 18:00 19:26
8 Oca Per 19 Recep 1447 06:53 08:24 13:18 15:40 18:01 19:27
9 Oca Cum 20 Recep 1447 06:53 08:24 13:18 15:41 18:02 19:28
10 Oca Cts 21 Recep 1447 06:53 08:24 13:19 15:41 18:03 19:29
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:53 08:24 13:19 15:42 18:04 19:30
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:53 08:24 13:19 15:43 18:05 19:31
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:52 08:23 13:20 15:44 18:06 19:31
Üst