CİDE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:36 05:28 13:00 16:57 20:21 22:05
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:38 05:29 13:00 16:57 20:21 22:03
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:39 05:30 13:00 16:57 20:20 22:02
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:41 05:31 13:00 16:56 20:19 22:00
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:42 05:32 13:00 16:56 20:18 21:59
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:44 05:32 12:59 16:56 20:17 21:57
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:46 05:33 12:59 16:55 20:15 21:56
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:47 05:34 12:59 16:55 20:14 21:54
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:49 05:35 12:59 16:55 20:13 21:52
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:50 05:36 12:59 16:54 20:12 21:51
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:52 05:37 12:59 16:54 20:11 21:49
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:54 05:38 12:59 16:53 20:10 21:47
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:55 05:40 12:59 16:53 20:08 21:45
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:57 05:41 12:59 16:52 20:07 21:44
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:58 05:42 12:59 16:52 20:06 21:42
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:00 05:43 12:59 16:51 20:05 21:40
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:02 05:44 12:58 16:51 20:03 21:38
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:03 05:45 12:58 16:50 20:02 21:36
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:05 05:46 12:58 16:50 20:01 21:35
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:06 05:47 12:58 16:49 19:59 21:33
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:08 05:48 12:58 16:48 19:58 21:31
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:09 05:49 12:58 16:48 19:56 21:29
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:11 05:50 12:57 16:47 19:55 21:27
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:13 05:51 12:57 16:46 19:54 21:25
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:14 05:52 12:57 16:46 19:52 21:23
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:16 05:53 12:57 16:45 19:51 21:21
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:17 05:54 12:57 16:44 19:49 21:19
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:19 05:55 12:56 16:43 19:48 21:17
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:20 05:56 12:56 16:43 19:46 21:15
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:22 05:57 12:56 16:42 19:45 21:14
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:23 05:58 12:56 16:41 19:43 21:12
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:24 05:59 12:55 16:40 19:41 21:10
Üst