İlmi ile amel eden, malının fazlasını infâk eden (zekât ve sadakasını veren), fuzûlî (boş ve lüzumsuz) sözden dilini tutan kimseye müjdeler olsun. (Hadis-i şerif)

İmsak

05:17

Güneş

06:35

Öğle

12:43

İkindi

16:05

Akşam

18:42

Yatsı

19:54

GUZELYURT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:17 06:34 12:43 16:06 18:43 19:55
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:17 06:35 12:43 16:05 18:42 19:54
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:18 06:36 12:43 16:04 18:40 19:52
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:19 06:36 12:42 16:03 18:39 19:51
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:20 06:37 12:42 16:02 18:37 19:50
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:21 06:38 12:42 16:01 18:36 19:48
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:21 06:39 12:42 16:00 18:34 19:47
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:22 06:39 12:41 15:59 18:33 19:45
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:23 06:40 12:41 15:58 18:32 19:44
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:24 06:41 12:41 15:57 18:30 19:43
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:25 06:42 12:40 15:56 18:29 19:41
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:25 06:43 12:40 15:55 18:28 19:40
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:26 06:43 12:40 15:54 18:26 19:39
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:44 12:40 15:53 18:25 19:37
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:45 12:39 15:52 18:24 19:36
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:46 12:39 15:51 18:22 19:35
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:47 12:39 15:50 18:21 19:33
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:48 12:39 15:49 18:20 19:32
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:48 12:38 15:48 18:18 19:31
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:49 12:38 15:47 18:17 19:30
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:50 12:38 15:46 18:16 19:29
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:51 12:38 15:45 18:15 19:27
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:52 12:38 15:45 18:13 19:26
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:53 12:38 15:44 18:12 19:25
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:54 12:37 15:43 18:11 19:24
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:55 12:37 15:42 18:10 19:23
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 04:37 05:56 11:37 14:41 17:09 18:22
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 04:38 05:56 11:37 14:40 17:08 18:21
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 04:39 05:57 11:37 14:39 17:07 18:20
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 04:40 05:58 11:37 14:38 17:05 18:19
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 04:41 05:59 11:37 14:38 17:04 18:18
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 04:42 06:00 11:37 14:37 17:03 18:17
Üst