banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

03/05/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 19.44170 19.47670 19.42810 19.50590
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.98980 13.07450 12.93000 13.15300
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.85740 2.87140 2.85540 2.87800
1 EURO (EUR) 21.33060 21.36900 21.31570 21.40110
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 24.22130 24.34760 24.20430 24.38410
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 21.60360 21.74230 21.57120 21.77490
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.87950 1.89900 1.87820 1.90330
1 KANADA DOLARI (CAD) 14.31300 14.37750 14.26000 14.43220
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 63.05670 63.88180 62.11090 64.84010
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.80610 1.81820 1.80480 1.82240
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 5.18430 5.19360 5.14540 5.23260
100 JAPON YENİ (JPY) 14.10660 14.20000 14.05440 14.25390

banner37

03/05/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4932 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.7935 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.3000 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8979 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 137.4900 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3565 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.7400 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7501 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2617 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2480 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0972 AMERİKAN DOLARI (USD)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1