banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

21/10/2020 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.87610 7.89030 7.87060 7.90210
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 5.53040 5.56650 5.50500 5.59990
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 1.24600 1.25210 1.24510 1.25500
1 EURO (EUR) 9.28740 9.30410 9.28090 9.31810
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 10.18220 10.23530 10.17510 10.25070
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 8.64690 8.70240 8.63390 8.71550
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.89036 0.89958 0.88974 0.90165
1 KANADA DOLARI (CAD) 5.96540 5.99230 5.94330 6.01500
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 25.60360 25.93860 25.21950 26.32770
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.84460 0.85028 0.84401 0.85224
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 2.10000 2.10370 2.08420 2.11950
100 JAPON YENİ (JPY) 7.44240 7.49160 7.41480 7.52010

banner37

21/10/2020 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4208 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.3113 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 8.8083 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9088 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 105.5700 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3185 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.3023 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2691 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2950 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1792 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1