İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

02:42:56

1 Mayıs 2026

14 Zilkade 1447
Ve (Allah) size istediğiniz şeylerin hepsinden vermiştir. Eğer Allâh’ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette (nefsine karşı) çok zâlim, (Rabb’inin nimetlerine karşı) çok nankördür. (İbrâhîm Sûresi, 34)

İmsak

04:10

Güneş

05:40

Öğle

12:43

İkindi

16:28

Akşam

19:36

Yatsı

20:59

Tarsus Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:10 05:40 12:43 16:28 19:36 20:59
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:08 05:39 12:43 16:28 19:36 21:01
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:07 05:37 12:42 16:28 19:37 21:02
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:05 05:36 12:42 16:29 19:38 21:03
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:04 05:35 12:42 16:29 19:39 21:04
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:02 05:34 12:42 16:29 19:40 21:06
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:01 05:33 12:42 16:29 19:41 21:07
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:00 05:32 12:42 16:29 19:42 21:08
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:58 05:31 12:42 16:29 19:43 21:09
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:57 05:30 12:42 16:29 19:43 21:11
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:55 05:29 12:42 16:30 19:44 21:12
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:54 05:29 12:42 16:30 19:45 21:13
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:53 05:28 12:42 16:30 19:46 21:14
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:52 05:27 12:42 16:30 19:47 21:15
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:50 05:26 12:42 16:30 19:48 21:17
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:49 05:25 12:42 16:30 19:49 21:18
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:48 05:24 12:42 16:31 19:49 21:19
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:47 05:24 12:42 16:31 19:50 21:20
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:46 05:23 12:42 16:31 19:51 21:21
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:44 05:22 12:42 16:31 19:52 21:23
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:43 05:21 12:42 16:31 19:53 21:24
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:42 05:21 12:42 16:32 19:53 21:25
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:41 05:20 12:42 16:32 19:54 21:26
Üst