banner2
banner34

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları
banner45

12/10/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.56150 18.59490 18.54850 18.62280
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 11.61270 11.68840 11.55930 11.75850
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.41820 2.43010 2.41650 2.43570
1 EURO (EUR) 18.01680 18.04930 18.00420 18.07640
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 20.46890 20.57560 20.45460 20.60650
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 18.53990 18.65890 18.51210 18.68690
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.63250 1.64940 1.63140 1.65320
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.40480 13.46530 13.35520 13.51640
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 59.46630 60.24440 58.57430 61.14800
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.72440 1.73600 1.72320 1.74000
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.93850 4.94740 4.90150 4.98450
100 JAPON YENİ (JPY) 12.71280 12.79700 12.66580 12.84570

banner37

12/10/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.5946 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 7.6638 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 11.3200 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9989 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 145.6600 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3828 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.7400 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7585 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2218 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.1046 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 0.9707 AMERİKAN DOLARI (USD)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1